Holiday home "Ferienhaus in Börgerende" in Börgerende (Mecklenburg-Western Pommerania, Baltic Sea)
House (row) for 6 persons approx 200m from the beautiful beach of Börgerende.
Detailed description:
Komplett eingerichtete Küche mit Spülmaschine, Kühlschrank, Elektroherd, Backofen, Mikrowelle
Gäste WC mit Dusche
Bad mit Wanne
Schlafzimmer mit Doppelbett
Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten
ausgebauter Spitzboden mit 2 Einzelbetten
Garten mit Terrasse und Gartenmöbeln
Location:
Description of the area:
Börgerende - ein ehemaliges kleines Fischerdorf liegt direkt am schönen Ostseestrand.
Massentourismus werden Sie hier vergeblich suchen. Der Ostsee-Radwanderweg führt direkt über Börgerende immer am Meer entlang.
Ein geradezu geschaffenes Urlaubsgebiet für Familien mit Kindern, ideal zum Radfahren und Wandern, zum morgendlichen Joggen entlang der Ostsee und natürlich zum Baden im Meer.
Ostseebad Heiligendamm (Kempinski Hotel): 2,5 km
Ostseebad Kühlungsborn mit Yachthafen und schöner Prommenade: 10km
Golfplatz Wittenbeck:12km
Galopprennbahn Bad Doberan: 4km
Warnemünde (Hanse Sail, Alter Strom): 16km
Reiterhof Blohm: 15km
Bad Doberan (traditionelle Molli-Bahn): 2 km
Details of the rooms:
Sleeps max.:
6 Persons
Living space (square meters):
114
No. of the rooms:
1 Living room
1 Bedroom
1 Bathroom
1 Kitchen
Other rooms:
1 Spitzboden mit 2 Einzelbetten
| Equipment inside: | |
Miscellaneous: |
Heating |
Kitchen: |
Fully fitted kitchen, Fridge, Freezer, Dish washer, Microwave, Oven, Ironing board, Iron, Coffee machine, Toaster |
Bathroom: |
Bath/Shower, Bath tub, WC |
Sleeping possibilities: |
Single beds, Double beds |
Communication facilities: |
SAT equipment |
Equipment outside:
Miscellaneous: |
Parking space, Terrace, Garden furniture |
More outdoor equipment: |
- |
Catering
self catering
Specific features:
Pets not accepted,
No smoking
Leisure activities:
* Golfplatz
* Meer/Strand
* Reiten
* Angeln
* Wandern
* Rad fahren
* Restaurants
* Vogelbeobachtung
Freizeitaktivitäten in größerer Entfernung
* Tennisplatz
* Surfen
* Historische Stätten
* Kino
* Shopping
* Fitness Center
How to find us:
Von Hamburg kommend, fahren Sie weiter Richtung Lübeck, nehmen die A20 bis zur Abfahrt „Bad Doberan“. Von Bad Doberan aus geht es weiter nach Rethwisch (Richtung Warnemünde). Dort an der Kreuzung biegen Sie links ab und gelangen nach etwa zwei Kilometern nach Börgerende. Sie fahren weiter in Richtung Strand und biegen hinter der Gaststätte "Ostseestern" rechts ab in die Strasse "Am Krug".
Distances:
availability calendar
Last update on 2012-04-14
| May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| July 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| October 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| January 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| February 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| March 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| May 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| June 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| July 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| August 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| October 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Prices: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seasons:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional comments regarding the rates: |
Diese Preise gelten für bei Belegung mit 4 Personen. Jede weitere Person kostet 10€/Nacht extra. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charges: |
Strom: 0,20€pro KWh / Wäschepaket 12€ pro Person/ Endreinigung: 60€ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discounts: |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day of arrival: |
No preferences |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact dates: | |
|
|
|
Contact |
Mrs. Susanne Paulus |
Phone: |
+49 6861 792085 |
Mobil phone: |
+49 1752462406 |
Fax: |
- |
Adress: |
Am Krug 15 |
Federal state / province: |
Mecklenburg-Western Pommerania |
We speak: |
Deutsch Englisch, Französich, Spanisch |
Ratings
Overview for: Ferienhaus in Börgerende
| Object-Number: | 5041 | Country: | Germany |
| Accomodation: | Holiday home | Federal state / province: | Mecklenburg-Western Pommerania |
| online since: | 08-12-22 | Holiday region: | Baltic Sea |
| Hits: | 5219 |
