Guest-room "Podere San Tommaso - separates Zimmer" in Ciciano (Si) (Tuscany, Siena)
WILLKOMMEN AUF SAN TOMMASO ZUM ERHOLSAMEN URLAUB IN DER SÜDL. TOSKANA!
Natursteinhaus, wunderschöne ruhige Aussichtslage am Waldrand in Dorfnähe.
Geeignet für Einzelreisende, Paare, Familien+Gruppen
Detailed description:
Zimmer mit separatem Eingang für 1 bis 2 Personen. Angenehm eingerichtet. WC/Dusche. Kochmöglichkeit mit Kühlschrank und Spülbecken. Schattiger Aussenplatz unterm Sonnensegel mit weitem Blick über das Mersetal.
Im selben Haus befindet sich noch eine Ferienwohnung für bis zu 5 Personen (Objekt Nr. 804), das Nebenhaus, die ehemalige Scheune, ist ebenfalls zu einer komfortablen Ferienwohnung ausgebaut worden (Objekt 802).
Alle Wohnungen sind mit antiken Möbeln eingerichtet, haben gute Doppelbett-Matratzen und haben einen eigenen schattigen Sitz-/Essplatz im Freien. Rund ums Haus herum ist reichlich Platz für Ruhe, Entspannung, weite Ausblicke. Kl. Pool (6m). Ganzjährig zu mieten.
Location:
Description of the area:
Das Haus liegt alleine am Hang und sehr ruhig in der hügeligen Landschaft der "Colline Metallifere" mit Blick auf das Mersetal und die bewaldeten Hügel. Das mittelalterliche Dorf Ciciano mit 2 Lebenmittelgeschäften, Post, Friseur, Restaurant und Bar ist ca. 700m entfernt. Weiter Einkaufsmöglichkeiten, mehrere Restaurants, Bank, Tankstelle, Apotheke, med. Versorgung, Metzger in den jeweils 5 km entfernten mittelalterlichen Dörfern Chiusdino und Montieri.
Nahe Bademöglichkeit im sauberen Flüsschen Merse, Freibad 15 km entfernt, See 25 km, Meer 45 km. Wanderungen und Spaziergänge durch die schattigen Wälder der Umgebung und zur Abtei von San Galgano, zum Teil auf markierten Wegen. Paradies für Mountainbiker.
Alle toskanischen Kulturstädte und etruskische Ausgrabungen gut erreichbar.
Details of the rooms:
Sleeps max.:
2 Persons
Living space (square meters):
20
No. of the rooms:
1 single room(s)
| Equipment inside: | |
Miscellaneous: |
Heating, Pool, Bed-linen provided, Dishcloths provided |
Kitchen: |
Fully fitted kitchen, Fridge, Iron, Coffee machine, Toaster |
Bathroom: |
Bath/Shower, WC, Hairdryer |
Sleeping possibilities: |
Double beds |
Communication facilities: |
|
Equipment outside:
Miscellaneous: |
Parking space, Pool, Terrace, Balcony, Garden furniture, Sun beds, Barbecue |
More outdoor equipment: |
- |
Catering
self catering
Specific features:
Pets by request,
Remarks:
Baden in den sauberen Flüsschen Merse und Farma, im Accesosee 25km, im Meer 45km, in heissen Quellen 32km.
Entfernungen nach: San Galgano 15km, Massa Marittima 25km, Siena 45km, San Giminiano 55km, Arezzo 75km, Florenz 85km, Pisa 175km, Rom 220km.
Leisure activities:
Die Ruhe geniessen! Wanderungen duch die umliegenden schattigen Wälder. Geführte Fahrradeskursionen, Reitmöglichkeiten, auch weitere geführte Ausritte. Baden in den sauberen Flüsschen Merse und Farma, im Accesosee (25km), im Meer (45km), in heissen Quellen (32km). Ausflüge in die kleinen mittelaltelichen Orte der Umgebung. Ausflüge nach San Galgano 15km, Massa Marittima 25km, Siena 45km, San Giminiano 55km, Arezzo 75km, Florenz 85km, Pisa 175km, Rom 220km.
How to find us:
Mit dem Auto fährt man von der Autobahn Bologna - Florenz - Rom an der Ausfahrt Firenze - Certosa ab.
Die dort beginnende Schnellstrasse (Raccordo Firenze - Siena) verlässt man an der Ausfahrt Colle di Val d'Elsa Süd.
Durchfahrung der Kreisverkehre in Richtung Grosseto. Nach ca. 20km mündet die ss 541 in die ss72. Rechts Richtung Roccastrada.
Nach 8 km gabelt sich die Strasse. Der rechte Abzweig führt nach Chuisdino/Montieri. 5 km nach Chiusdino zweigt man im Dorf Ciciano rechts in Richtung Montieri ab.
Nach ca. 700m, bevor die Stasse abwärts führt, den rechts abzweigenden Waldweg nehmen. Nur wenige Meter bergan, der zum Pod. S. Tommaso gehörende Parkplatz.
Von hier sind es noch etwa 70 m Fussweg zum Haus hinauf.
Zugreisenden sei empfohlen, vom Bahnhof Siena den Bus nach Ciciano zu nehmen. Abholung von dort gerne nach Vereinbarung.
Distances:
availability calendar
Last update on 2007-05-07
| July 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| October 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| December 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| January 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| February 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
| March 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| May 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| June 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| July 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| September 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| October 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| November 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| December 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Prices: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seasons:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional comments regarding the rates: |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charges: |
Strom und im Winter Holz zum Heizen nach Verbrauch, Endreinigung 38€, Hund 15 € |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discounts: |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day of arrival: |
No preferences |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact dates: | |
Contact |
Mr. Peter Paul Scheiterle |
Phone: |
00390577750696 |
Mobil phone: |
- |
Fax: |
00390577750411 |
Homepage: |
|
Adress: |
Podere San Tommaso |
Federal state / province: |
Tuscany |
We speak: |
deutsch, italienisch, englisch, schwäbisch |
Overview for: Podere San Tommaso - separates Zimmer
| Object-Number: | 803 | Country: | Italy |
| Accomodation: | Guest-room | Federal state / province: | Tuscany |
| online since: | 07-05-06 | Holiday region: | Siena |
| Hits: | 2077 |









