Holiday apartment "Appartement Haus Luisa" in Tschagguns (Vorarlberg, Montafon)
5 apartments in the heart of the Montafon
Detailed description:
Das Appartement Haus Luisa wurde 1870 als Montafoner Bauernhaus erbaut und im Jahr 2007 in ein modernes Appartement-Haus mit traditionellen Montafoner Zügen umgebaut. Unser Haus liegt in ruhiger und zentraler Lage und gilt als idealer Ausgangspunkt zu den verschiedenen Wander-/Schigebieten, die in wenigen Minuten erreichbar sind. Viele Freizeiteinrichtungen befinden sich in unmittelbarer Nähe. Alle fünf Ferienwohnungen bieten einen wunderschönen Blick auf die umgebende Bergwelt. Aus diesem Grund wurden sie auch nach unseren imposantesten Bergen benannt.
Das Haus Luisa bietet Ihnen:
5 modern ausgestattete Ferien-Appartements
Balkon, Terrasse oder Gästegarten mit Liegewiese
Parkplätze direkt beim Haus
Absperrbarer Fahrrad-/Golfbagraum
Absperrbarer Schiraum
Schischuh-Trockenraum
Wander-/Schibusbushaltestelle 50 m vom Haus entfernt
Brötchenservice;
auf Wunsch liefern wir Ihnen am Morgen (Montag - Samstag) frische Brötchen
Location:
Description of the area:
Wander-/Schigebiet Golm und Hochjoch in 5 Autominuten erreichbar
Schi-/Wandergebiet Silvretta Nova in 10 Autominuten erreichbar
Aktivpark Montafon www.aktivpark-montafon.at
Tennishalle direkt vor dem Haus
Der NEUE "Alpine Coaster", eine Rodelbahn auf Schienen im Sommer sowie im Winter
Restaurants, Gasthäuser, Bars, Cafés - unweit vom Haus
Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe
Golfplatz Tschagguns 1 km entfernt
Golfplatz Hochmontafon 15 Autominuten entfernt
Golfplatz Braz in 20 Autominuten erreichbar
Golfplatz Brand 30 Autominuten entfernt
Alpenbad Montafon 500 m entfernt
Tennis-Club Montafon (7 Sandplätze) 500 m entfernt
UTC Vandans (5 Sandplätze) 5 Autominuten entfernt
Reiten in 500 m möglich
Angeln in 300 m möglich
Klettersteige und Kletterparks
Diverse Mountainbikestrecken sind vom Haus sofort erreichbar
NEU - Flying-Fox-Golm - der ultimative Flug über den See
NEU - Vorarlbergs größter Waldseilpark "G
Details of the rooms:
Sleeps max.:
5 Persons
Living space (square meters):
65
No. of the rooms:
1 Living room
1 Bedroom
1 Bathroom
1 Kitchen
| Equipment inside: | |
Miscellaneous: |
Heating, Cot, High chair, Bed-linen provided, Towels provided, Dishcloths provided |
Kitchen: |
Fridge, Freezer, Dish washer, Microwave, Oven, Coffee machine, Toaster |
Bathroom: |
Bath/Shower, WC, Hairdryer |
Sleeping possibilities: |
Single beds, Double beds, Bunk beds |
Communication facilities: |
DVD Player, TV, Internet |
Equipment outside:
Miscellaneous: |
Parking space, Terrace, Balcony, Garden furniture, Sun beds, Barbecue |
More outdoor equipment: |
- |
Catering
self catering
Specific features:
Pets by request,
No smoking,
suitable for allergy sufferers,
children welcome
Remarks:
Vorteile in der Region als Club-Mitglied im Aktivpark Montafon:
Kostenloser Eintritt ins Alpenbad Montafon
Sommer- und Herbstanimation für Kinder
Erwachsenenanimation (Nordic Walking, Aqua-Fitness, Aerobic, etc.)
Kostenlose geführte Mountainbike-Touren (So - Fr)
Kostenloser Verleih von Inline-Skates
50 % Ermäßigung auf alle Leihräder im Aktivpark Montafon
50 % Ermäßigung im Heimatmuseum Schruns
Kostenloser Eintritt zur Kunsteisbahn (inkl. Leihschuhe)
Kostenloses Eisstockschießen
Kostenloser Eintritt in die Eisdisco
Kostenlose Benutzung des Minigolfplatzes in Schruns
Leisure activities:
GOLF;
Ganz einfach und bequem innerhalb von 2 Min. zu erreichen ist der Golfplatz Tschagguns, der ebenfalls wie unser Haus an der Zelfenstraße liegt.
SCHIFAHREN, WANDERN;
- das Ski-/Wandergebiet GOLM ist bequem von unserem Haus aus mit dem Gratisschibus erreichbar. Das auf 2.100 Meter hoch gelegene Gebiet bietet seinen Gästen 35 Pistenkilometer, welche durch TOP-moderne Liftanlagen zugänglich gemacht werden.
- das "Hochjoch" und das "Silvretta Nova" Schigebiet nennen sich ab sofort "Silvretta Montafon". Mit der geplanten Verbindungsbahn werden sie in Zukunft zum größten Skigebiet in Vorarlberg.
TENNIS;
- Tennishalle direkt vor dem Haus
- Tennis-Club Montafon (7 Sandplätze) 500 m entfernt
- UTC Vandans (5 Sandplätze) 5 Autominuten entfernt.
AKTIVPARK MONTAFON
...........und vieles mehr
How to find us:
Von der Autobahn A14 oder Schnellstraße S16 Richtung Bludenz kommend:
Fahren Sie bei der Abfahrt 'Montafon' (Lorüns, St.Anton, Vandans, Tschagguns, Schruns...) ab.
Befahren Sie die L188 in Richtung Schruns/Tschagguns. Sie passieren die Dörfer:
Lorüns
St. Anton
Vandans
Gantschier
Fahren Sie bis zur Ampelkreuzung in Schruns/Tschagguns.
Biegen Sie hier rechts Richtung Tschagguns ab.
Bei der Kreuzung vor dem Supermarkt 'Spar' biegen Sie links ab. Folgen Sie dem Straßenverlauf für ca. 400m geradeaus.
Das Appartement Haus Luisa befindet sich auf der linken Seite.
Distances:
availability calendar
Last update on 2012-03-06
| May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| July 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| October 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| January 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| February 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| March 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| May 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| June 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| July 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| August 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| October 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Prices: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seasons:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional comments regarding the rates: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charges: |
Endreinigung - EUR 60.-- zzgl. Kurtaxe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discounts: |
12 - 19 Januar 2013: "7 Tage genießen - 5 Tage bezahlen" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day of arrival: |
No preferences, Saturday |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact dates: | |
|
|
|
Contact |
Mr. Andreas Tyro |
Phone: |
+43 664 4865237 |
Mobil phone: |
- |
Fax: |
+43 5556 20436 |
Homepage: |
|
Adress: |
Zelfenstr. 43 |
Federal state / province: |
Vorarlberg |
We speak: |
Deutsch, Englisch |
Ratings
Overview for: Appartement Haus Luisa
| Object-Number: | 8735 | Country: | Austria |
| Accomodation: | Holiday apartment | Federal state / province: | Vorarlberg |
| online since: | 11-11-13 | Holiday region: | Montafon |
| Hits: | 1201 |
