Holiday home "Ferienhaus am Gamserberg" in Gams (St. Gallen, Wildhaus-Toggenburg)
Detached old farmhouse about 300 years old.
Input Toggenburg above 9473 Gams at 700 meters above sea level, fog-free with very nice view of the Rhine Valley and the Lichtenstein and the Austrian mountains, as a rule.
With living room, kitchen, shower / wc, 3 bedrooms, tiled stove, swing
Detailed description:
Lage:
In Gams am Berg in Richtung Wildhaus. Gams liegt in der Nähe von Buchs, auf 700 Meter über Meer. Das Haus steht mitten in der Landwirtschaftszone, mit umliegenden Weiden. Sehen Sie hierzu die Lagekarte. Einkaufsmöglichkeiten sind in Gams vorhanden. Herrliche Aussicht über das Rheintal, ins Liechtensteinische und Vorarlberg.
Ausstattung:
Das Haus ist ca. 300 Jahre alt, leicht renoviert und es ist im ursprünglichen Zustand erhalten. Schlafgelegenheiten für 7 Personen.
Parterre:
Moderne Küche mit Elektroherd, Backofen und Kühlschrank. DU/WC, fliessend Kalt- und Warmwasser. Eine heimelige Stube mit Kachelofen, Radio und Sat-TV sind vorhanden, 1 Doppelzimmer mit Doppelbett, Holzheizung mittels Kachelofen. Keller ist für Mieter nicht zugänglich.
1. Stock:
1 Einzelzimmer, 1 Doppelzimmer mit Doppelbett und 1 Kinderzimmer mit 2 Betten. Eine steile Treppe führt in den 1. Stock. Das Dachgeschoss ist für Mieter nicht zugänglich.
Zugang:
Eine Strasse führt in die Nähe des Hauses. Es ist keine direkte Zufahrt zum Haus vorhanden.
Zugang zu Fuss, ca. 300m durch Wiesen ohne Weg, in leicht abfallendem Gelände.
Mit den öffentlichen Verkehrsmittel, Bahn und Postauto, ist Gams erreichbar. Von der Postauto-Haltestelle sind es noch ca. 10 Minuten Fussweg bis zum Haus.
Besonderes:
Nicht geeignet für Gehbehinderte, Rollstuhl, Kinderwagen, da kein Weg vorhanden. Nicht geeignet für Ballspiele, da es am Hang liegt.
Einige Räume und Türen haben nicht Standardhöhe, niedrigere Decken. Steile Treppe in 1. Stock
Das Haus kann von Mai bis Oktober gemietet werden. Im Winter wird es nicht vermietet.
Die Mindestmietdauer beträgt 7 Tage, Bezug jeweils samstags.
Location:
Description of the area:
Am Gamserberg in der landwirschaftlichen Natur geniessen sie eine traumhafte Aussicht auf das Rheintal und nach Österreich und Lichtenstein
Details of the rooms:
Sleeps max.:
7 Persons
Living space (square meters):
100
No. of the rooms:
1 Living room
4 Bedroom
1 Bathroom
1 Kitchen
2 double room(s)
1 single room(s)
1 multiple-bed room(s)
| Equipment inside: | |
Miscellaneous: |
Heating |
Kitchen: |
Fully fitted kitchen, Fridge, Freezer, Oven, Coffee machine |
Bathroom: |
Bath/Shower, Clothe horse, WC |
Sleeping possibilities: |
Single beds, Double beds |
Communication facilities: |
CD Player, TV, Radio |
Other facilities: |
Heizen nur durch Kachelofen im Parterre möglich. |
Equipment outside:
Miscellaneous: |
Parking space, Terrace, Garden furniture, Sun beds, Barbecue |
More outdoor equipment: |
Nicht geeignet für Ballspiele, da es am Hang liegt. |
Catering
self catering
Specific features:
Pets by request,
No smoking,
children welcome
Leisure activities:
Golf, Mountainbike, Klettern, Wandern, Fahrradfahren
How to find us:
Mit ÖV via Postauto an die Haltestelle Zollhaus und anschliessend ca. 10 Minuten zu Fuss.
Mit dem PKW kann nicht direkt an das Haus gefahren werden. Siehe Beschreibung.
Nähere Informationen erhalten sie wenn sie uns direkt kontaktieren.
Distances:
availability calendar
Last update on 2012-02-01
| February 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| March 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| July 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| October 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| January 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| February 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| March 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| May 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| June 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| July 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Prices: | |||||||||||||||||||
Seasons:
|
|||||||||||||||||||
Additional comments regarding the rates: |
Preis inkl. allen Nebenkosten (Wasser, Strom, Holz). Zuzüglich Endreinigung von CHF 70.-. |
||||||||||||||||||
Charges: |
Inclusive |
||||||||||||||||||
Discounts: |
ab 2. Woche 50 CHF/Woche günstiger |
||||||||||||||||||
Day of arrival: |
Saturday |
||||||||||||||||||
| Contact dates: | |
|
|
|
Contact |
Mrs. Claudia Rutz |
Phone: |
+41 41 780 00 79 |
Mobil phone: |
+41 79 428 80 56 |
Fax: |
- |
Homepage: |
|
Adress: |
Im Feld |
Federal state / province: |
St. Gallen |
We speak: |
deutsch |
Overview for: Ferienhaus am Gamserberg
| Object-Number: | 5219 | Country: | Switzerland |
| Accomodation: | Holiday home | Federal state / province: | St. Gallen |
| online since: | 09-01-20 | Holiday region: | Wildhaus-Toggenburg |
| Hits: | 5257 |









