Holiday home "Haus Jule" in Wervershoof (North Holland, IJsselmeer)
Directly on the canal, fenced with patio.
The park "Vislust" is located in Onderdijk, Near Medemblijk, very centrally located for excursions.
Detailed description:
Sie wohnen in einem Sommerhäuschen mit kleinem Wintergarten und schön eingezäuntem Grundstück, direkt am Kanal mit eigenem Bootsanlegesteiger.
In Onderdijk (Parknähe) befinden sich ein großer Spielplatz und ein Minigolfplatz.
Wer gerne wandert, kann auf einem 8 km langen Weg durch Wald und Wiesen am Wasser entlang "De Groote Vliet" umwandern.
Zum Baden lädt zusätzl. die Nordsee (ca. 20 Min. Fahrt) mit ihren schönen Stränden ein. in Hallenbad mit großer Wasserrutsche befindet sich in unmittelbarer Nähe.
Description of the area:
An den grünen Ufern des Ijsselmeeres finden Sie genau das, was Sie suchen:
Ruhe, Entspannung und doch ist für reichlich Abwechslung gesorgt -
ein Eldorado für Wassersportler, Radfahrer, Sportangler und Naturfreunde.
Direkt am Ijsselmeer und ganz in der Nähe der alten Hafenstädtchen Medemblik, Enkhuizen u. Hoorn gelegen, ist der Park ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge zu Fuß, mit dem Fahrrad oder Boot.
In 600 m Entfern. vom Park befindet sich ein Erholungsgebiet mit Liegewiesen und Strand.
Details of the rooms:
Sleeps max.:
4 Persons
Living space (square meters):
40
No. of the rooms:
1 Living room
2 Bedroom
1 Bathroom
1 Kitchen
2 double room(s)
Other rooms:
Kleiner Wintergarten
| Equipment inside: | |
Miscellaneous: |
Heating |
Kitchen: |
Fully fitted kitchen, Fridge, Oven, Coffee machine, Toaster |
Bathroom: |
Bath/Shower, WC |
Sleeping possibilities: |
Double beds, Bunk beds, Sofa bed |
Communication facilities: |
TV, Internet, SAT equipment, Radio |
Other facilities: |
Mit ihrem Notebook können sie drahtlos ins Internet (WLAN gegen Gebühr) |
Equipment outside:
Miscellaneous: |
Parking space, Terrace, Garden furniture, Sun beds |
More outdoor equipment: |
Bootsliegeplatz, Garten, Gartenhaus, Grill |
Catering
self catering
Specific features:
Pets by request,
Remarks:
Medemblik 3 km (Yachthäfen, Dampfmaschinenmuseum, Bäckereimuseum, Schloß "Radoud", Schiffsverbindung Medemblik-Enkhuizen), Enkuizen 12 km (Spookjes Wonderland, Freichlichtmuseum, Buddelschiffmuseum), Hoorn 15 km (Dampfeisenbahn Hoorn-Medemblik)
Altholländische Märkte
Die Nordsee mit ihren schönen Badestränden erreichen Sie in 25 Autominuten.
Leisure activities:
Angeln, Bootstouren, Drachenfliegen, Golf, Inline-Skaten, Kitesurfing, Kutschfahrten, Minigolf, Motorbootverleih, Radfahren, Reiten, Schwimmen, Segelbootverleih, Segeln, Segelschule, Shopping, Wandern, Wasserski
Ein Boot (darf ohne Bootsführerschein gesteuert werden) können Sie im Park mieten und Fahrradverleih im Ort . Ein Minigolfplatz u. großer Spielplatz befinden sich in Parknähe. Ein Gestüt bietet Ponyreiten an. 2 km v. Park: Halfpipe (Skater-Anlage).
How to find us:
-
Distances:
availability calendar
Last update on 2012-01-27
| February 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| March 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| July 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| October 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| January 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| February 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| March 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| May 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| June 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| July 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Prices: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seasons:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional comments regarding the rates: |
Außerhalb der Saison vermieten wir auch tageweise. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charges: |
Mit Hund beträgt die Endreinigung 45,-- € |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discounts: |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day of arrival: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact dates: | |
Contact |
Mrs. Ternes |
Phone: |
+49 2672/8424 |
Mobil phone: |
- |
Fax: |
- |
Adress: |
- |
Federal state / province: |
North Holland |
We speak: |
Deutsch |
Overview for: Haus Jule
| Object-Number: | 3767 | Country: | Netherlands |
| Accomodation: | Holiday home | Federal state / province: | North Holland |
| online since: | 08-02-18 | Holiday region: | IJsselmeer |
| Hits: | 5401 |
URL: http://www.holiday-rentals-worldwide.net/nc/en/66/holiday/fewo/Haus_Jule///Holiday%20home/








