Holiday apartment "Nicole I" in Blatten (Valais, Upper Valais)
3 1 / 2 room holiday apartment 300 meters from the village center.
Detailed description:
Unsere Frienwohnung ist in einem Haus mit 5 Wohneinheiten, erlaubt in heimeligen Walliserstiel. Die 3 1/2 Zimmer Wohnung hat Paltz für 5 Personen mit Notbett 6 Personen. Die Wohnung ist in einem sehr guten Zustand und zum teil neu eingerichtet. Ein Schlafzimmer hat ein Doppelbett. Das zweite Zimmer ein Etagenbett und ein Einzelbett. Das Wohnzimmer ist ausgerütet mit SAT-TV, Radio, Chemineé mit einer gemütlichen Sitzecke und ein Tisch für 6 Personen. Das Wohnzimmer ist zur Küche offen.
Location:
Description of the area:
Unsere Wohnung ist am Eingang des Dorfes, von der Strasse nach Blatten sehr gut erreichbar. Zum Dorfzentrum Laden, Bahn sind es ca. 300 m Zwischen Haus und Strasse ist ein kleines Bächlein das die Kinder gerne zum spielen benutzen. Blatten liegt auf 1300 Meter ü. M. bis ins Tal nach Brig sind es 8 km. Blatten ist sehr Kinderfreundlich.
Details of the rooms:
Sleeps max.:
6 Persons
Living space (square meters):
60
No. of the rooms:
1 Living room
2 Bedroom
1 Bathroom
1 Kitchen
Other rooms:
Skiraum, Waschküche
| Equipment inside: | |
Miscellaneous: |
Heating, Fireplace, Bed-linen provided, Towels provided, Dishcloths provided |
Kitchen: |
Fridge, Freezer, Microwave, Oven, Washing machine, Coffee machine |
Bathroom: |
Bath/Shower, Bath tub, Clothe horse, WC |
Sleeping possibilities: |
Single beds, Double beds, Bunk beds |
Communication facilities: |
TV, Stereo equipment, SAT equipment |
Other facilities: |
Fondue-Geschirr, Racletteofen |
Equipment outside:
Miscellaneous: |
Parking space, Balcony, Garden furniture |
More outdoor equipment: |
- |
Catering
self catering
Specific features:
Pets by request,
Remarks:
Schwimmbad, Hallenbad 8 km
Thermalbad Leukerbad 40 km
Thermalbad Brigerbad 15 km nur Sommer
Sportzentrum Olympica 10 km
Leisure activities:
Skifahren, Schlittenfahren, Wandern,
Tennis, Minigolf, Biken
How to find us:
Von Basel via Bern, Kandersteg (Verladen Autozug durch den Lötschberg) in Brig/Naters abzweigen nach Blatten. Auf der Autobahn A2 Richtung Gotthard, Ausfahrt Göschenen nach Realp zum verladen. Im Sommer kann über die verschiedenen Alpenpässe Blatten erreicht werden.
Distances:
availability calendar
Last update on 2012-05-08
| May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| July 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| October 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| January 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| February 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| March 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| May 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| June 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| July 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| August 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| October 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Prices: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seasons:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional comments regarding the rates: |
Endreinigung 105 CHF, Bettwäsche 16 CHF, Handtuch 4 CHF Geschirrtuch 2 CHF |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charges: |
Strom, Wasser, Heizung sind im Preis inbegriffen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discounts: |
bei längerer Aufenhaltsdauer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day of arrival: |
No preferences |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact dates: | |
|
|
|
Contact |
Mr. Moritz Felder |
Phone: |
- |
Mobil phone: |
- |
Fax: |
- |
Adress: |
Nicole I Postfach 634 |
Federal state / province: |
Valais |
We speak: |
Deutsch |
Ratings
Overview for: Nicole I
| Object-Number: | 8320 | Country: | Switzerland |
| Accomodation: | Holiday apartment | Federal state / province: | Valais |
| online since: | 11-06-29 | Holiday region: | Upper Valais |
| Hits: | 1377 |
URL: http://www.holiday-rentals-worldwide.net/nc/en/66/holiday/fewo/Nicole_I-1///Holiday%20apartment/
