Holiday apartment "Villaggio Nettuno" in Massa Lubrense (Campania, Naples)
A paradise between Positano, Amalfi, Sorrento and Capri
Detailed description:
Für den Urlaub finden sie bei uns alles was das Herz begehrt: eine nette Unterkunft, Campingplatz, Restaurant-Pizzeria, Bar, Lebensmittelladen, Internetzugang, TV Sat Raum, Ping-pong. Ein Parkplatz für Pkws und Busse.
Unser Terrassenrestaurant liegt auf dem Feriendorfgelände und bietet nach Anfrage folgende Extraleistungen: Vollpension, Halbpension, Übernachtung und Frühstück oder nur Übernachtung mit Benutzung der Küche.
Im Feriendorf sind folgende Unterkünfte zu vermieten: 42 Bungalows (mit oder ohne Klimaanlage, 2-7 Plätze), 10 Wohnwagen (2-4 Plätze) und 4 Wohnungen im Turm Turbolo (im Jahre 1567 als Wachturm erbaut, 2-5 Plätze).
Tauchzentrum mit internationaler Tauchschule. Snorkeling. Vermietung von Ausrüstung. Geführte Tauchgänge. Bootsvermietung. BOOTSAUSFLÜGE direkt vom Feriendorf aus nach: Capri, Amalfiküste, Ischia.
Möglichkeit für Trekking und Wanderungen (nach Anfrage auch mit Führung).
Ausflüge mit Fremdenführung zu den interessantesten Orten der Gegend (nur für Gruppen).
Jede Stunde fährt ein Bus nach Sorrento, der am Bahnhof anhält, von wo aus alle 20 Minuten ein Zug nach Neapel und Pompei fährt.
Sonderangebot März - April und Mai 2012
Tagespreise
3-Zimmer Bungalow Standard (3-5 Plätze) Preis ab Euro 60,00
3-Zimmer Bungalow Superior mit Klimaanlage und TV (3-5 Plätze) Preis ab Euro 70,00
2-Zimmer Bungalow Standard (2-4 Plätze) Preis ab Euro 50,00
3-Zimmer Mobil Home (Wohnwagen): (2-4 Plätze) Preis ab Euro 40,00
Es ist auch möglich wenigere Nächte bei uns zu verbringen.
Im Preis mit inbegriffen: Schlussreinigung, Gas, Strom, warmes Wasser, Entertainment-Mini club (nur Juli/August), Küchenausstattung, Parkplatz, Strandzugang
Schicken Sie uns eine Anfrage und wir werden Ihnen unser bestes Angebot für den angefragten Zeitraum zusenden.
Direkt am Meer zwischen Capri und Positano
Jährlich offen von März bis Oktober
info@villaggionettuno.it -
Tel. 0039 0818081051 - Fax 0039 0818081706
Description of the area:
Das Feriendorf liegt direkt am Strand, mitten im Naturschutzgebiet Punta Campanella, das auch Capri umfasst. Nur 15 Km von Sorrento und 25 Km von Positano entfernt. Es befindet sich im Herzen unseres Naturschutzgebietes und ist strategisch mit den schönsten Sehenswürdigkeiten verbunden. Direkt am Meer können Sie bei uns Bootsausflüge organisieren nach Capri und zur Amalfiküste oder mit dem Auto oder mit dem öffentlichen Bus nach Sorrento. 50 Minuten Fahrt mit dem Auto und Sie sind in Pompei oder wenn Sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren möchten dann brauchen Sie höchstens 90 Minuten. Sehr gut verbunden.
Details of the rooms:
Sleeps max.:
6 Persons
Living space (square meters):
45
No. of the rooms:
2 Bedroom
1 Bathroom
1 Kitchen
1 double room(s)
1 multiple-bed room(s)
| Equipment inside: | |
Miscellaneous: |
Air-conditioning, Safe, Solarium, Pool, Cot, High chair, Bed-linen provided, Towels provided |
Kitchen: |
Fully fitted kitchen, Fridge |
Bathroom: |
Bidet, Bath/Shower, WC, Hairdryer |
Sleeping possibilities: |
Single beds, Double beds, Bunk beds, Sofa bed |
Communication facilities: |
TV, Internet, SAT equipment, Phone |
Equipment outside:
Miscellaneous: |
Parking space, Pool, Terrace, Balcony, Garden furniture, Sun beds |
More outdoor equipment: |
- |
Catering
Breakfast, Half board, American plan / Full board, self catering
Specific features:
Pets by request,
No smoking,
children welcome
Leisure activities:
Schwimmen, Wandern, Kayak, Tanzen, Gymnastik
How to find us:
Wenn Sie mit dem Auto anreisen, nehmen Sie die Autobahn Roma-Napoli, Autobahnausfahrt CASTELLAMMARE DI STABIA (sofort nach POMPEI). Dann weiter in Richtung COSTIERA SORRENTINA (braune Beschilderung) und die Hauptstrasse SS145 bis nach Meta di Sorrento. Von hier aus Richtung Positano und dann nach 3,8 Km Sant’Agata, und dann in Sant’Agata weiter nach Nerano-Marina del Cantone.
Distances:
availability calendar
Last update on 2011-04-05
| February 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| March 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| July 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| October 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| January 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| February 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| March 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| May 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| June 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| July 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Prices: | ||
Seasons:
|
||
Additional comments regarding the rates: |
- |
|
Charges: |
keine |
|
Discounts: |
- |
|
Day of arrival: |
No preferences |
|
| Contact dates: | |
Contact |
Mr. Michele Mauro |
Phone: |
+39.081.8081051 |
Mobil phone: |
- |
Fax: |
+39.081.8081706 |
Homepage: |
|
Adress: |
Via Vespucci, 39 |
Federal state / province: |
Campania |
We speak: |
deutsch, spanisch, englisch, italienisch |
Overview for: Villaggio Nettuno
| Object-Number: | 6094 | Country: | Italy |
| Accomodation: | Holiday apartment | Federal state / province: | Campania |
| online since: | 10-02-15 | Holiday region: | Naples |
| Hits: | 2939 |













